Chinas Exportpreis für Industrie -Silizium am 18. Februar
| Marke | Preis einschließlich Steuer | Preiserhöhung oder Rücknahme | Bemerkungen (USD/Tonne) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu Port, FOB |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu Port, FOB |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu Port, FOB |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu Port, FOB |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu Port, FOB |
Metall -Silizium -Produktbildanzeige

Siliziummetall 553

Siliziummetall 441


