Chinas Exportpreis für Industriesilizium am 27. November
| Marke | Preis inklusive Mehrwertsteuer | Preiserhöhung oder -senkung | Bemerkungen (US-Dollar/Tonne) |
| 421 | 1780-1830 | -- | Huangpu-Hafen, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | Huangpu-Hafen, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | Huangpu-Hafen, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | Huangpu-Hafen, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | Huangpu-Hafen, FOB |


